bracelete 2011
vencedores HSOP
| Ano | Nome | Pontos |
| 2010 | joRed | 61.52 |
| 2009 | Tó | 75.70 |
a mesa
classificação
| 28ª jornada | |||
| Posição | Nome | Pontos | |
| 1º | Shamir | 59.89 |
|
| 2º | Osório | 46.29 |
|
| 3º | Tó | 40.60 |
|
| 4º | Roupas | 37.37 |
|
| 5º | eduks | 30.65 |
|
| 6º | Brandas | 27.99 |
|
| 7º | joRed | 22.34 |
|
| 8º | Kiko | 20.23 |
|
| 9º | Rifas | 14.59 |
|
nomeações jogador do mês
| Mês | Vencedor | Pontos | Carta |
| Novembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Julho | - | - | - |
| Junho | - | - | - |
| Maio | Shamir | 33.5 | ![]() |
| Abril | Roupas | 35.5 |
|
| Março | Tó | 30 |
|
| Fevereiro | Shamir | 42 |
|
| Janeiro | Brandas | 35 |
|
classificação convidados
| 28ª jornada | |||
| Posição | Nome | Pontos | |
| 1º | cbarbosa | 12.47 |
|
| 2º | Ronon | 10.02 |
|
| 3º | Migalhas | 9.41 |
|
| 4º | Duanos | 8.84 |
|
| 5º | Loira | 5.81 |
|
| 6º | Morais | 5.23 |
|
| 7º | Robocop | 2.49 |
|
| 8º | Pina | 2.29 |
|
| 9º | Talochas | 0.73 |
|
poker stuff
quinta-feira, 17 de março de 2011
9ª Jornada: "Morais" é o segundo convidado vencedor!
Com a nona jornada, a tabela de jogadores convidados ficou quase preenchida ficando a faltar apenas 1. "Migalhas" regressou à mesa depois da sua vitória na primeira participação e o novo convidado da semana foi "Morais". "Shamir" continua o bom momento estando isoladíssimo no comando da classificação enquanto
que "Tó" e "joRed" continuam a ocupar os últimos lugares.Outra novidade da jornada foi o facto de termos 4 bounties em jogo.
- Destakes
- "Morais" vence na estreia
- "Shamir" solidifica liderança com 2º lugar na jornada
- "Kiko" sobe 3 posições ao terminar precisamente no 3º lugar
- "Migalhas" foi o primeiro convidado a ter um bounty pela sua eliminação e terminou no 4º lugar
- 10 jogadores
- Residentes: Shamir - Kiko - Roupas - Tó - joRed - eduks - Osório - Rifas
- Convidados: Migalhas - Morais
- 7 rebuys
- Shamir 1 - Migalhas 2 - Roupas 1 - Tó 1 - joRed 2
- 9 add-ons
- apenas "Morais" não fez add-on
- Bounties
- eliminar joRed
- vencedor de 2010 - 0.13 pontos
- eliminar Shamir
- jogador do mês de Fevereiro - 0.30 pontos
- eliminar Roupas
- vencedor da 8ª jornada - 0.90 pontos
- eliminar Migalhas
- extra - 0.45 pontos
- Tempo jogado
- 5 horas e 12 minutos
- início - 23 horas e 56 minutos
- fim - 05 horas e 08 minutos
Estatística da Jornada | |||||||||||
| # | nome | rebuys | add-ons | hits | bounties | pts | tempo | carrasco | |||
| elim. vencedor 2010 | elim. jog. mês | elim. vencedor jornada anterior | extra | ||||||||
| 1º | Morais | - | - | 6 | x | x | - | - | 5.08 | 5h12m | - |
| 2º | Shamir | 1 | x | 5 | - | - | x | x | 4.52 | 5h12m | Morais |
| 3º | Kiko | - | x | 2 | - | - | - | - | 2.17 | 4h57m | Morais |
| 4º | Migalhas | 2 | x | - | - | - | - | - | 0.37 | 4h39m | Shamir |
| 5º | Roupas | 1 | x | - | - | - | - | - | 0.27 | 4h30m | Shamir |
| 6º | Tó | 1 | x | 1 | - | - | - | - | 0.27 | 4h26m | Shamir |
| 7º | joRed | 2 | x | - | - | - | - | - | -0.23 | 4h04m | Morais |
| 8º | eduks | - | x | 1 | - | - | - | - | 0.37 | 3h56m | Kiko |
| 9º | Osório | - | x | 1 | - | - | - | - | 0.27 | 3h04m | Kiko |
| 10º | Rifas | - | x | - | - | - | - | - | 0.07 | 2h45m | Shamir |
- ID: 95497
- Código de Convite: hsop2011
Atenção: Para deixar comentário, terá de ir à página principal e clicar no link "comentários" do post que deseja comentar. Os comentários aparecem numa janela pop-up.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Home Games PokerStars
Clube PokeristasPT
- ID: 95497- Cód. Convite: hsop2011
Grupo Pokeristas no Facebook
Para todo aquele que joga e/ou gosta de poker, o verdadeiro Pokerista.
clica aqui --> Grupo Pokeristas

0 comentários: