bracelete 2011
vencedores HSOP
| Ano | Nome | Pontos |
| 2010 | joRed | 61.52 |
| 2009 | Tó | 75.70 |
a mesa
classificação
| 28ª jornada | |||
| Posição | Nome | Pontos | |
| 1º | Shamir | 59.89 |
|
| 2º | Osório | 46.29 |
|
| 3º | Tó | 40.60 |
|
| 4º | Roupas | 37.37 |
|
| 5º | eduks | 30.65 |
|
| 6º | Brandas | 27.99 |
|
| 7º | joRed | 22.34 |
|
| 8º | Kiko | 20.23 |
|
| 9º | Rifas | 14.59 |
|
nomeações jogador do mês
| Mês | Vencedor | Pontos | Carta |
| Novembro | - | - | - |
| Outubro | - | - | - |
| Setembro | - | - | - |
| Julho | - | - | - |
| Junho | - | - | - |
| Maio | Shamir | 33.5 | ![]() |
| Abril | Roupas | 35.5 |
|
| Março | Tó | 30 |
|
| Fevereiro | Shamir | 42 |
|
| Janeiro | Brandas | 35 |
|
classificação convidados
| 28ª jornada | |||
| Posição | Nome | Pontos | |
| 1º | cbarbosa | 12.47 |
|
| 2º | Ronon | 10.02 |
|
| 3º | Migalhas | 9.41 |
|
| 4º | Duanos | 8.84 |
|
| 5º | Loira | 5.81 |
|
| 6º | Morais | 5.23 |
|
| 7º | Robocop | 2.49 |
|
| 8º | Pina | 2.29 |
|
| 9º | Talochas | 0.73 |
|
poker stuff
quinta-feira, 3 de março de 2011
7ª Jornada: "Shamir" solidifica 1º lugar
Esta jornada deixou 5 jogadores dentro dos 8 pontos...mais renhido era impossível.
"Brandas" faltou mas manteve o segundo lugar e "Shamir" aproveitou da melhor forma a falta do seu mais directo concorrente conquistando mais uma vitória. Vitória esta que lhe vale também a nomeação de jogador do mês de Fevereiro.
"Kiko" utilizou a substituição do seu jogador convidado e é "Loira" quem entra para a classificação substituindo "Tózinho"(para mais info sobre substituições ver regulamento). "Pina" voltou a marcar presença na mesa como um dos convidados da noite.
- Destakes
- "Shamir" conquista segunda vitória;
- "Rifas" termina o mês em boa forma ao terminar a jornada no 2º lugar e subindo ao 4º da classificação;
- "joRed" termina pela primeira vez no top 3 e foge ao último lugar da classificação;
- "Roupas" termina no 8º lugar e deixa escapar o prémio de jogador do mês, no entanto termina Fevereiro no 3º lugar da tabela;
- 10 jogadores
- Residentes
- Shamir - Rifas - joRed - Tó - Osório - eduks - Roupas - Kiko
- Convidados
- Loira - Pina
- 4 rebuys
- Rifas - joRed - Tó - Kiko
- 9 add-ons
- Shamir - joRed - Tó - Osório - eduks - Loira - Roupas - Pina - Kiko
- Bounties
- eliminar joRed
- vencedor de 2010 - 0.13 pontos
- Perda de pontos
- Brandas
- jogador do mês falta - 0.16 pontos
- Tempo jogado
- 5 horas e 35 minutos
- início - 23 horas e 59 minutos
- fim - 05 horas e 34 minutos
Estatística da Jornada | |||||||||||
| # | nome | rebuys | add-ons | hits | bounties | pts | tempo | carrasco | |||
| elim. vencedor 2010 | elim. jog. mês | elim. vencedor jornada anterior | extra | ||||||||
| 1º | Shamir | - | x | 5 | - | - | - | - | 4.47 | 5h35m | - |
| 2º | Rifas | 1 | - | 3 | x | - | - | - | 3.18 | 5h35m | Shamir |
| 3º | joRed | 1 | x | 1 | - | - | - | - | 1.77 | 5h30m | Rifas |
| 4º | Tó | 1 | x | 1 | - | - | - | - | 0.77 | 5h18m | Shamir |
| 5º | Osório | - | x | 1 | - | - | - | - | 0.67 | 4h04m | Rifas |
| 6º | eduks | - | x | - | - | - | - | - | 0.47 | 3h46m | Shamir |
| 7º | Loira | - | x | - | - | - | - | - | 0.37 | 3h38m | joRed |
| 8º | Roupas | - | x | 1 | - | - | - | - | 0.37 | 3h26m | Tó |
| 9º | Pina | - | x | 1 | - | - | - | - | 0.27 | 3h20m | Osório |
| 10º | Kiko | 1 | x | - | - | - | - | - | -0.23 | 2h45m | Roupas |
Clube PokeristasPT nos Home Games da PokerStars. Juntem-se ao clube.
- ID: 95497
- Código de Convite: hsop2011
Atenção: Para deixar comentário, terá de ir à página principal e clicar no link "comentários" do post que deseja comentar. Os comentários aparecem numa janela pop-up.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Home Games PokerStars
Clube PokeristasPT
- ID: 95497- Cód. Convite: hsop2011
Grupo Pokeristas no Facebook
Para todo aquele que joga e/ou gosta de poker, o verdadeiro Pokerista.
clica aqui --> Grupo Pokeristas

0 comentários: