bracelete 2011
vencedores HSOP
Ano | Nome | Pontos |
2010 | joRed | 61.52 |
2009 | Tó | 75.70 |
a mesa
classificação
28ª jornada | |||
Posição | Nome | Pontos | |
1º | Shamir | 59.89 | ![]() |
2º | Osório | 46.29 | ![]() |
3º | Tó | 40.60 | ![]() |
4º | Roupas | 37.37 | ![]() |
5º | eduks | 30.65 | ![]() |
6º | Brandas | 27.99 | ![]() |
7º | joRed | 22.34 | ![]() |
8º | Kiko | 20.23 | ![]() |
9º | Rifas | 14.59 | ![]() |
nomeações jogador do mês
Mês | Vencedor | Pontos | Carta |
Novembro | - | - | - |
Outubro | - | - | - |
Setembro | - | - | - |
Julho | - | - | - |
Junho | - | - | - |
Maio | Shamir | 33.5 | ![]() |
Abril | Roupas | 35.5 | ![]() |
Março | Tó | 30 | ![]() |
Fevereiro | Shamir | 42 | ![]() |
Janeiro | Brandas | 35 | ![]() |
classificação convidados
28ª jornada | |||
Posição | Nome | Pontos | |
1º | cbarbosa | 12.47 | ![]() |
2º | Ronon | 10.02 | ![]() |
3º | Migalhas | 9.41 | ![]() |
4º | Duanos | 8.84 | ![]() |
5º | Loira | 5.81 | ![]() |
6º | Morais | 5.23 | ![]() |
7º | Robocop | 2.49 | ![]() |
8º | Pina | 2.29 | ![]() |
9º | Talochas | 0.73 | ![]() |
poker stuff
quinta-feira, 16 de julho de 2009
Jogador do Mês de Junho - "deuks"
- "deuks", com 32 pontos, sagrou-se o jogador do mês de junho!
O prémio de jogador do mês foi iniciado no mês de maio e o seu vencedor ainda não se repetiu com a vitória de "deuks". "Tó" ainda tinha uma hipótese de repetir a proeza caso fizesse pontos suficientes na última jornada do mês mas tal não aconteceu e "deuks" conquista o título, fruto das suas 3 primeiras jornadas do mês.
Com este título, "deuks" ganha 1.0 pts na classificação.
Tabela Jogador do Mês de Junho:
- "deuks" 32 pts
- "Tó" 30 pts
- "Brandas" 27 pts
- "Roupas" 20 pts
- "joRed" 17 pts
- "Osório" 9 pts
- "Rifas" -1 pt
- "Pina" -3 pts
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Home Games PokerStars
Clube PokeristasPT
- ID: 95497- Cód. Convite: hsop2011
Grupo Pokeristas no Facebook
Para todo aquele que joga e/ou gosta de poker, o verdadeiro Pokerista.
clica aqui --> Grupo Pokeristas
0 comentários: